Dutch Fun Speeders (S, Netherlands) - 2012-05-16
Sailor | 2 Second Peak (Kts) | 5 x 10 Second Average (Kts) | 1 Hour (Kts) | Alpha Racing 500m (Kts) | Nautical Mile (Kts) | Distance Travelled (km) | ||||||||||||
Barry Klasens |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
flapie |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Mark Van Osch | ||||||||||||||||||
Peter Magnee | ||||||||||||||||||
Jeffrey Leeflang | ||||||||||||||||||
Nils49 | ||||||||||||||||||
John Munten | ||||||||||||||||||
Christiaan1111 | ||||||||||||||||||
Ronald Verriet | ||||||||||||||||||
A3 | ||||||||||||||||||
Chrisjeeeuh | ||||||||||||||||||
Joshua | ||||||||||||||||||
jurjen van emden | ||||||||||||||||||
Madsurfer | ||||||||||||||||||
Peter van Dijk | ||||||||||||||||||
RdW | ||||||||||||||||||
hans schoenmaker | ||||||||||||||||||
Doede001 | ||||||||||||||||||
SurfinTwin | ||||||||||||||||||
mivm | ||||||||||||||||||
Kobus | ||||||||||||||||||
BoardLady | ||||||||||||||||||
Average | 31.60 | 29.76 | 14.64 | 18.90 | 23.85 | 68.06 | ||||||||||||
Barry Klasens (4136km): 2 uur het water op, bij de eerste downwind run voorover het zeil in. X6 verlenger dwars door de midden, X9 4.00 mast gescheurd bij de base en giekkop kapot. Teruglopen vanaf het eerste haventje en kwart over 3 weer op het water met een 4.30 mast. De wind was toen wel minder. Verder een heerlijk middagje gehad met de settings op save. PB 1 uur en Alpha 500 | ||||||||||||||||||
flapie (9670km): kraaij, 7.6 122l 44cm |
Comments |