O-Spot (Flan, Belgium) - 2010-09-14
| Sailor | 2 Second Peak (Kts) | 5 x 10 Second Average (Kts) | 1 Hour (Kts) | Alpha Racing 500m (Kts) | Nautical Mile (Kts) | Distance Travelled (km) | ||||||||||||
| The Flry |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Pat@g |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Jasper |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| pompier |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| the need for speed |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Sputnikc | ||||||||||||||||||
| Mischa Boogaard | ||||||||||||||||||
| Orion van der Sluis | ||||||||||||||||||
| Dave | ||||||||||||||||||
| Victor Samos | ||||||||||||||||||
| sottosurf | ||||||||||||||||||
| ahd-surfer | ||||||||||||||||||
| Marco van Boven | ||||||||||||||||||
| Freek Gulden | ||||||||||||||||||
| tryo | ||||||||||||||||||
| Coach koen | ||||||||||||||||||
| speedfalconster | ||||||||||||||||||
| carve | ||||||||||||||||||
| Axxis rider | ||||||||||||||||||
| wesn4 | ||||||||||||||||||
| astroboy | ||||||||||||||||||
| Astroboy | ||||||||||||||||||
| Average | 35.81 | 33.44 | 13.19 | 23.37 | 24.97 | 67.62 | ||||||||||||
| The Flry (6424km): | ||||||||||||||||||
| Pat@g (3193km): Voor mij een dagje van 50ers. Met moeite 1 run van 60.  Niet wat er voorspeld was. Bij Paul liep het wel als een liertje! $0Het was zelfs kantje boordje om binnen te varen, net niet genoeg wind om terug te varen, het was binnen dobberen.$0 $0$0 $0$0 $0 $0 | ||||||||||||||||||
| Jasper (1098km): | ||||||||||||||||||
| pompier (2755km): bad day at paulina polder de angel was sqwar en not anof wind littel fold usde km h in stad of knots on de nm is nauw just | ||||||||||||||||||
the need for speed (3049km): First time on the Herkingen spot, first time with my new board.:-)Only one mistake I choice to small sail, in beginning was to small later on to tired . After 4h cramps in my legs …..sign to stopNext time better I hope | ||||||||||||||||||
| Comments |